Nombre de los vehículos | HOWO-A7 Tractor | Modelos de vehículos | ZZ4257N3247N1B |
Modelo de motor | WD615.69 | Potencia del motor(ps) | 336 |
Capacidad del motor | 9726 | Fabricantes de motores
| SINOTRUK |
9726 | |||
11596 | Tipos de combustión | Diesel | |
11596 | |||
Dimensiones(mm) | 6985×2496×3230,3560, 3745,3850 | Pocas películas de primavera | 4/12,9/12,4/- |
La masa total | 25000 | Tipo de dirección | Steering |
Peso del bordillo | 8800 | Semirremolque que lleva sillas de montar el peso máximo permitido | 33200KG |
Masa total del tráiler
| 40000 | Voladizo delantero / Voladizo trasero | 1540/870 |
1540/845 | |||
Ángulo de aproximación / salida | 15/46 | Axle-load | 7000 |
18000(Dual axle) | |||
Distancia entre ejes (mm)
| 3225+1350 | Maximum speed (km/h) | 101 |
3200+1400 | |||
Número de eje
| 3 | Tire specifications | 11.00R20 |
12.00R20 | |||
Varios neumáticos | 10 | Rear Wheel Track(mm) | 1830/1830 |
Oratoria de la rueda delantera(mm) | 2022 | Based on criteria | GB17691-2005 |
2041 | GB3847-2005 |
Contenido